出处:其他网站 日期:2010-09-05
7月29日天然橡胶各地市场行情
| 规格 | 地区 | 厂家 | 价格(低) | 价格(高) | 单位 | 备注 |
| 国标1号 | 浙江 | 云南 | 23800 | 23900 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 江苏 | 云南 | 23800 | 23900 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 上海 | 云南 | 23800 | 23900 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 衡水 | 云南 | 24100 | 24200 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 青岛 | 云南 | 23900 | 24100 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 青岛 | 海南 | 23200 | 23200 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 沈阳 | 云南 | 24000 | 24000 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 四川 | 云南 | 24000 | 24100 | 元/吨 | 全乳胶 |
| 国标1号 | 天津 | 云南 | 24000 | 24100 | 元/吨 | |
| 泰国3#烟片胶 | 江苏 | 泰国 | 25500 | 25500 | 元/吨 | 17%票 |
| 泰国3#烟片胶 | 青岛 | 泰国 | 23600 | 23600 | 元/吨 | 无票 |
| 泰国3#烟片胶 | 上海 | 泰国 | 24200 | 24300 | 元/吨 | 国储,17%票 |
| 泰国3#烟片胶 | 衡水 | 泰国 | 22800 | 23000 | 元/吨 | 国储 |
| 泰国3#烟片胶 | 衡水 | 泰国 | 25600 | 25600 | 元/吨 | 17%票 |
| 泰国3#烟片胶 | 浙江 | 泰国 | 24200 | 24200 | 元/吨 | 国储,17%票 |
| 越南3L | 广州 | 越南 | 23000 | 23000 | 元/吨 | 无票 |
| 越南3L | 衡水 | 越南 | 22900 | 23000 | 元/吨 | 无票 |
| 越南3L | 青岛 | 越南 | 22900 | 23000 | 元/吨 | 无票 |
