出处:其他网站 日期:2010-09-05
7月27日天然橡胶各地市场行情
| 规格 | 地区 | 厂家 | 价格(低) | 价格(高) | 单位 | 备注 |
| 国标1号 | 浙江 | 云南 | 23800 | 23800 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 浙江 | 海南 | 23700 | 23800 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 江苏 | 云南 | 23800 | 23900 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 江苏 | 海南 | 23800 | 23800 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 上海 | 海南 | 23700 | 23800 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 上海 | 云南 | 23800 | 23800 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 衡水 | 云南 | 24200 | 24200 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 衡水 | 云南 | 24000 | 24100 | 元/吨 | 民营 |
| 国标1号 | 山东 | 云南 | 23900 | 23900 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 云南 | 云南 | 23600 | 23800 | 元/吨 | 国营 |
| 国标1号 | 天津 | 云南 | 24000 | 24100 | 元/吨 | 国营 |
| 国标2号 | 衡水 | 云南 | 23200 | 23200 | 元/吨 | |
| 泰国3#烟片胶 | 江苏 | 泰国 | 25700 | 25700 | 元/吨 | 17%票 |
| 泰国3#烟片胶 | 山东 | 泰国 | 23500 | 23600 | 元/吨 | 无票 |
| 泰国3#烟片胶 | 上海 | 泰国 | 24300 | 24400 | 元/吨 | 国储,17%票 |
| 泰国3#烟片胶 | 衡水 | 泰国 | 25600 | 25600 | 元/吨 | 17%票 |
| 泰国3#烟片胶 | 衡水 | 泰国 | 22800 | 23100 | 元/吨 | 国储,无票 |
| 泰国3#烟片胶 | 浙江 | 泰国 | 24200 | 24200 | 元/吨 | 国储,17%票 |
| 越南3L | 江苏 | 越南 | 24400 | 24400 | 元/吨 | |
| 越南3L | 浙江 | 越南 | 23000 | 23000 | 元/吨 | 无票 |
| 越南3L | 山东 | 越南 | 22800 | 23000 | 元/吨 | 无票 |
